El tercer iMac Apple Silicon de Apple obtiene el chip M4 junto con una serie de otras mejoras pequeñas pero notables, entonces, ¿cómo se compara la nueva máquina con sus dos predecesoras?
El iMac 2021 fue el primero de su tipo en presentar un chip de silicio de Apple, reemplazando los modelos anteriores basados en Intel con pantallas de 21,5 y 27 pulgadas. Ofrecía un diseño ultradelgado completamente nuevo, una pantalla Retina de 24 pulgadas, un sistema de seis parlantes con woofers con cancelación de fuerza y una variedad de siete opciones de color de dos tonos. El modelo 2023 fue una actualización menor que agregó el chip M3 y actualizaciones de especificaciones como Bluetooth 5.3 y Wi-Fi 6E. Un año después, la última versión M4 del dispositivo parece una actualización mucho más sustancial, ya que ofrece un Neural Engine dramáticamente más potente, 16 GB de memoria de serie, una cámara de 12 megapíxeles con Center Stage, accesorios USB-C y un Opción de visualización de nanotextura.
Apple ya ha descontinuado los iMac 2021 y 2023 y los precios en los revendedores externos están cayendo. Como tal, algunos clientes pueden estar sopesando si adquirir un iMac 2021 o 2023 en lugar del último modelo, mientras que algunos usuarios existentes de iMac pueden preguntarse si ha llegado el momento de actualizar al modelo M4.
Los tres modelos iMac de silicio de Apple comparten la inmensa mayoría de sus características, entonces, ¿debería considerar comprar o seguir con los modelos de primera o segunda generación para ahorrar dinero? Este desglose también sirve como una forma de ver todas las diferencias que trae el iMac 2024.
iMac (2021) | iMac (2023) | iMac (2024) |
---|---|---|
Chip M1 (fabricado con el proceso de 5 nm (N5) de TSMC) | Chip M3 (fabricado con el proceso de 3 nm (N3) de TSMC) | Chip M4 (fabricado con el proceso mejorado de 3nm (N3E) de TSMC) |
Velocidad máxima de reloj de CPU de 3,20 GHz | Velocidad máxima de reloj de CPU de 4,05 GHz | Velocidad máxima de reloj de CPU de 4,30 GHz |
16 mil millones de transistores | 25 mil millones de transistores | 28 mil millones de transistores |
Procesador de 8 núcleos | CPU de 8 o 10 núcleos | CPU de 8 o 10 núcleos |
GPU de 7 u 8 núcleos | GPU de 8 o 10 núcleos | GPU de 8 o 10 núcleos |
Arquitectura de GPU actualizada | Arquitectura GPU actualizada con eficiencia mejorada | |
Almacenamiento en caché dinámico | Almacenamiento en caché dinámico | |
Trazado de rayos acelerado por hardware | Trazado de rayos acelerado por hardware | |
Sombreado de malla acelerado por hardware | Sombreado de malla acelerado por hardware | |
Motor de decodificación de vídeo | Motor de decodificación de vídeo de mayor ancho de banda | Motor de decodificación de vídeo de mayor ancho de banda |
H.264 y HEVC acelerados por hardware | H.264, HEVC, ProRes y ProRes RAW acelerados por hardware | H.264, HEVC, ProRes y ProRes RAW acelerados por hardware |
Motor de codificación y decodificación ProRes | Motor de codificación y decodificación ProRes | |
Soporte para decodificación AV1 | Soporte para decodificación AV1 | |
Memoria LPDDR4X | memoria LPDDR5 | Memoria LPDDR5X |
Ancho de banda de memoria de 68,25 GB/s | Ancho de banda de memoria de 100 GB/s | Ancho de banda de memoria de 120 GB/s |
Memoria unificada de 8GB o 16GB | Memoria unificada de 8GB, 16GB o 24GB | Memoria unificada de 16 GB, 24 GB o 32 GB |
Neural Engine de 16 núcleos, 11 billones de operaciones por segundo | Neural Engine de 16 núcleos, 18 billones de operaciones por segundo | Neural Engine de 16 núcleos, 38 billones de operaciones por segundo |
Cámara FaceTime HD de 1080p | Cámara HD 1080p FaceTime | Cámara de 12 megapíxeles |
Center Stage con soporte para Desk View | ||
Procesador de señal de imagen (ISP) | “Nuevo” procesador de señal de imagen (ISP) | “Nuevo” procesador de señal de imagen (ISP) |
Opción de visualización de nanotextura | ||
Motor de visualización dedicado | ||
Conector para auriculares de 3,5 mm | Conector para auriculares de 3,5 mm con soporte para auriculares de alta impedancia | Conector para auriculares de 3,5 mm con soporte para auriculares de alta impedancia |
Hasta dos puertos Thunderbolt/USB 4 y dos puertos USB 3 | Hasta dos puertos Thunderbolt/USB 4 y dos puertos USB 3 | Hasta cuatro puertos Thunderbolt 4 |
Wifi 6 | Wifi 6E | Wifi 6E |
bluetooth 5.0 | bluetooth 5.3 | bluetooth 5.3 |
Disponible en plata, verde, amarillo, naranja, rosa, morado y azul. | Disponible en plata, verde, amarillo, naranja, rosa, morado y azul. | Disponible en plateado, así como en nuevos tonos de verde, amarillo, naranja, rosa, morado y azul. |
Magic Keyboard y Magic Mouse/Magic Trackpad con puerto Lightning | Magic Keyboard y Magic Mouse/Magic Trackpad con puerto Lightning | Magic Keyboard y Magic Mouse/Magic Trackpad con puerto USB-C |
El iMac 2024 con chip M4 marca una mejora mucho más sustancial en comparación con los modelos 2021 y 2023. Las mejoras clave, como el Neural Engine significativamente más potente para tareas de inteligencia artificial y aprendizaje automático, una mayor memoria estándar de 16 GB, una cámara de 12 megapíxeles con Center Stage y compatibilidad con accesorios USB-C, lo convierten en una opción atractiva para el futuro. En cuanto al rendimiento, ofrece un aumento significativo, especialmente para aquellos que actualizan desde el M1 iMac o iMacs más antiguos basados en Intel, donde Apple afirma tener un rendimiento hasta 6 veces más rápido que el iMac Intel más popular.
Para los usuarios de M1 iMac, podría valer la pena considerar el modelo M4 si necesitan un rendimiento mejorado o un conjunto más completo de funciones, como trazado de rayos acelerado por hardware, opción de pantalla de nanotextura o simplemente una mejor cámara web. Sin embargo, los usuarios de M3 iMac pueden encontrar menos incentivos para actualizar, ya que la brecha de rendimiento entre M3 y M4 es buena pero no tan significativa en el uso diario a menos que el sistema se lleve al límite. El iMac M3 está diseñado para manejar tareas exigentes y seguirá siendo relevante durante varios años más, pero es posible que los usuarios de iMac M1 quieran comenzar a considerar una actualización.
A partir de $ 1299, el nuevo iMac sigue siendo una inversión sólida para quienes buscan un dispositivo con longevidad, una sólida gama de funciones y actualizaciones significativas con respecto al modelo M1 original o máquinas Intel más antiguas. Sin embargo, si tiene necesidades básicas y encuentra un iMac 2023 con descuento, aún podría ofrecer un buen valor, aunque el M4 satisfará mejor las necesidades de quienes buscan un mayor rendimiento, mejores funciones y una configuración más innovadora.